24절기
24절기 날짜 — 2026·2027·2028년
24절기는 해의 움직임을 스물넷으로 나눈 것이라 양력으로는 해마다 날짜가 거의 같고, 하루쯤만 오갑니다. 음력 달력에 계절을 맞추려고 쓰던 표시라 농사와 생활 풍속이 이 날들에 맞춰져 있습니다.
| 절기 | 2026 | 2027 | 2028 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|
| 소한 | 1월 5일(월) | 1월 5일(화) | 1월 6일(목) | 작은 추위. 실제로는 대한보다 더 추운 해가 많습니다. |
| 대한 | 1월 20일(화) | 1월 20일(수) | 1월 20일(목) | 큰 추위. 겨울을 마무리하는 절기입니다. |
| 입춘 | 2월 4일(수) | 2월 4일(목) | 2월 4일(금) | 봄이 시작되는 날. 사주에서는 이날부터 새해로 봅니다. |
| 우수 | 2월 19일(목) | 2월 19일(금) | 2월 19일(토) | 눈이 비로 바뀌고 얼음이 녹기 시작합니다. |
| 경칩 | 3월 5일(목) | 3월 6일(토) | 3월 5일(일) | 겨울잠 자던 개구리가 깨어난다는 때입니다. |
| 춘분 | 3월 20일(금) | 3월 21일(일) | 3월 20일(월) | 낮과 밤의 길이가 거의 같아지는 날입니다. |
| 청명 | 4월 5일(일) | 4월 5일(월) | 4월 4일(화) | 하늘이 맑아지는 때. 한식이 이 무렵입니다. |
| 곡우 | 4월 20일(월) | 4월 20일(화) | 4월 19일(수) | 곡식을 깨우는 봄비가 내린다는 때입니다. |
| 입하 | 5월 5일(화) | 5월 6일(목) | 5월 5일(금) | 여름이 시작되는 날입니다. |
| 소만 | 5월 21일(목) | 5월 21일(금) | 5월 20일(토) | 햇볕이 강해져 만물이 조금씩 차오릅니다. |
| 망종 | 6월 6일(토) | 6월 6일(일) | 6월 5일(월) | 보리를 거두고 모를 심는 때입니다. |
| 하지 | 6월 21일(일) | 6월 21일(월) | 6월 21일(수) | 1년 중 낮이 가장 긴 날입니다. |
| 소서 | 7월 7일(화) | 7월 7일(수) | 7월 6일(목) | 작은 더위. 장마가 이어지는 때입니다. |
| 대서 | 7월 23일(목) | 7월 23일(금) | 7월 22일(토) | 큰 더위. 한여름 무더위가 절정입니다. |
| 입추 | 8월 7일(금) | 8월 8일(일) | 8월 7일(월) | 가을이 시작되는 날입니다. |
| 처서 | 8월 23일(일) | 8월 23일(월) | 8월 22일(화) | 더위가 그친다는 때. 아침저녁이 선선해집니다. |
| 백로 | 9월 7일(월) | 9월 8일(수) | 9월 7일(목) | 풀잎에 흰 이슬이 맺히기 시작합니다. |
| 추분 | 9월 23일(수) | 9월 23일(목) | 9월 22일(금) | 다시 낮과 밤의 길이가 거의 같아집니다. |
| 한로 | 10월 8일(목) | 10월 8일(금) | 10월 8일(일) | 찬 이슬이 맺히는 때입니다. |
| 상강 | 10월 23일(금) | 10월 24일(일) | 10월 23일(월) | 서리가 내리기 시작합니다. |
| 입동 | 11월 7일(토) | 11월 8일(월) | 11월 7일(화) | 겨울이 시작되는 날입니다. |
| 소설 | 11월 22일(일) | 11월 22일(월) | 11월 22일(수) | 첫눈이 내린다는 때입니다. |
| 대설 | 12월 7일(월) | 12월 7일(화) | 12월 6일(수) | 눈이 많이 내린다는 때입니다. |
| 동지 | 12월 22일(화) | 12월 22일(수) | 12월 21일(목) | 1년 중 밤이 가장 긴 날. 팥죽을 먹습니다. |
날짜는 한국 시간 기준입니다. 절기가 드는 정확한 시각은 넣지 않았습니다.
달력에 함께 보기
인쇄용 달력 PDF의 한 달짜리 장에는 날짜마다 음력과 절기가 함께 적혀 있습니다.